鹽芯加熱爐
本公司產品種類眾多,歡迎新老客戶簽來洽談合作(zuò)
研發、生產、銷售一條龍為主體的、生命力旺盛的現代(dài)高科(kē)技企業
詳情介紹
爐膛有效尺寸 | 電壓 | 功率 | 控溫精度℃ | 外形尺(chǐ)寸mm | 容積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
用(yòng)途 | 設(shè)計用於對物料在氧氣環境下進行燒結/燒結/連續/淬火等。廣泛(fàn)用(yòng)於陶瓷,冶金,電(diàn)子,玻璃,化工,機械,耐火材料,新(xīn)材料開發,特種材料,建(jiàn)材,高校,科研院所,工礦企業做粉末焙燒,陶瓷燒(shāo)結,高溫實(shí)驗,材料處理,質量檢測(cè)等。 |
主要特點 |
|
技術參數(shù) |
|
爐體結構 |
|
溫(wēn)控係統 |
|
設備尺寸(cùn)和重量 |
|
企(qǐ)業資質(zhì)和榮譽 |
|
承(chéng)諾 |
|